
| I. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Свободно-отпускная цена в рублях за 1 плотный м³ с 1 марта 2012 года. | ||||||
| 1. Лесоматериалы для распиловки и строгания хвойных пород. СТБ 1711-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
| Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно) | от 3,0 до 6,5 м |
1
2 3 | 10-13 | 153 000 127 500 102 000 |
273 500
227 900 182 300 | 336 000 280 000 224 000 |
|
1
2
3 | 14-18 | 204 000 170 000 136 000 | 379 400 316 200 253 000 | 431 200 359 300 287 400 | ||
|
1
2
3 | 20-24 | 240 000 200 000 160 000 | 441 400 367 800 294 200 | 548 900 457 400 365 900 | ||
|
1
2
3 |
26
и более | 456 000 380 000 304 000 | 567 700 473 100 378 500 | 676 800 564 200 451 400 | ||
| Для шпал железных дорог широкой колеи (шпальное бревно) | 2,75; 5,5 | 1 2 3 | 26 и более | 522 000 435 000 348 000 | 602 500 502 100 401 700 | 701 300 584 400 467 500 |
| 2. Лесоматериалы для выработки оцилиндрованных изделий хвойных пород. СТБ 1711-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
|
Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
| Для выработки изделий различного назначения | от 2,0 до 6,0 м | 1 2 3 | 6-18 |
145 000 121 000 96 800 | 311 300 259 400 207 500 |
417 200 347 700 278 200 |
| 3. Лесоматериалы для выработки шпона хвойных пород. СТБ 1711-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
| Для выработки строганного шпона | Не менее 2,5 | 1 2 | 32 и более |
432 000 360 000 |
635 900 529 900 |
749 200 624 300 |
| Для выработки лущеного шпона | 1,3; 1,6 и кратные | 1 2 | 18-24 | 247 200 206 000 | 399 800 333 200 | 450 800 375 700 |
| 1 2 | 26 и более | 318 000 265 000 |
505 000
420 800 | 561 600 468 000 | ||
| 4. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) хвойных пород. СТБ 1711-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
|
Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
| Для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) | 0,75; 1; 1,1; 1,2; 1,25; 2 и кратные | 2, 3 | 6-24 | 110 000 | 313 500 | 381 300 |
| 5. Лесоматериалы для использования в круглом виде хвойных пород. СТБ 1711-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
|
Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
| Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник) | от 3,0 до 6,5 м |
2
3 | 6-13 | 89 000 71 400 | 231 000 184 800 |
286 200 228 900 |
| II. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород. Свободно-отпускная цена в рублях за 1 плотный м³ с 1 марта 2012 года. | ||||||
| 1. Лесоматериалы для распиловки мягколиственных пород. СТБ 1712-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
|
Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно).
Береза, ольха черная, ильмовые | 2,0 - 6,0 |
1
2
3 | 10-13 | 132 000 110 000 88 000 | 223 800 186 500 149 200 | 288 700 240 600 192 500 |
| 1 2 3 | 14-24 | 162 000 135 000 108 000 |
265 200 221 000 176 800 | 335 300 279 400 223 500 | ||
| 1 2 3 | 26 и более | 204 000 170 000 136 000 | 335 500 279 600 223 700 |
382 000
318 300
254 600 | ||
| Осина, ольха серая, тополь | 2,0 - 6,0 | 1 2 3 | 10-13 | 117 600 98 000 78 400 | 212 200 176 800 141 400 | 255 600 213 000 170 400 |
| 1 2 3 | 14-24 | 144 000 120 000 96 000 | 244 300 203 600 162 900 | 283 100 235 900 188 700 | ||
| 1 2 3 | 26 и более | 311 300 259 400 207 500 | 311 200 259 300 207 400 | |||
| 2. Лесоматериалы для выработки шпона мягколиственных пород. СТБ 1712-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
| Для выработки строганного шпона | Не менее 1,5 |
1
2 | 24 и более | 189 600 158 000 |
620 600 517 200 |
718 900 599 100 |
|
Для выработки лущеного шпона (фанерное бревно). Береза, липа, ольха | 1,3; 1,6 и кратные | 1 2 | 16-24 | 240 000 200 000 | 507 200 422 700 | 580 800 484 000 |
| 1 2 | 26 и более | 252 000 210 000 | ||||
|
Осина | 1,3; 1,6 и кратные | 1 2 | 16-24 | 181 600 151 300 |
325 400 271 200 | 378 400 315 300 |
| 1 2 | 26 и более |
192 500 160 400 | ||||
|
Для производства спичек (спичечное бревно) | Не менее 2,0 | 1 2 | 16-24 | 250 800 209 000 | 300 000 250 000 | 375 600 313 000 |
| 1 2 |
26 и
более | 270 000 225 000 | 323 600 269 700 | 425 900 354 900 | ||
| 3. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) мягколиственных пород. СТБ 1712-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
|
Для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) | 0,75; 1; 1,1; 1,2; 1,25; 2 и кратные | 1, 2 | 6-24 | 93 000 | 287 500 | 342 400 |
| 3 | 6-40 | 80 000 | 260 700 | 285 500 | ||
| 4. Лесоматериалы для использования в круглом виде мягколиственных пород. СТБ 1712-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
|
Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник)
Береза, ольха черная, ильмовые | Не менее 3,0 | 2 | 8-11 | 87 000 | 191 900 | 217 400 |
|
Осина, ольха серая, тополь | Не менее 3,0 | 2 | 8-11 | 75 000 | 167 600 | 199 100 |
| III. Лесоматериалы круглые твердолиственных пород. Свободно-отпускная цена в рублях за 1 плотный м³ с 1 марта 2012 года. | ||||||
| 1. Лесоматериалы для распиловки твердолиственных пород. СТБ 1712-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
|
Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно) | 1,0 - 6,0 | 1 2 3 | 10-13 | 247 200 206 000 164 800 | 453 200 377 700 302 200 | 538 200 448 500 358 800 |
| 1 2 3 | 14-24 | 384 000 320 000 256 000 | 676 800 564 000 451 200 | 809 300 674 400 539 500 | ||
| 1 2 3 | 26-34 | 600 000 500 000 400 000 | 1171 400 976 200 781 000 | 1 282 600 1 068 800 855 000 | ||
| 1 2 3 | 36 и более | 648 000 540 000 432 000 |
1 261 200 1051 000 840 800 | 1 381 100 1 150 900 920 700 | ||
| 2. Лесоматериалы для выработки шпона твердолиственных пород. СТБ 1712-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
|
Для выработки строганного шпона | Не менее 1,5 | 1 2 | 24-34 | 814 700 678 900 | 1 861 800 1 551 500 | 1 940 200 1 616 800 |
| 1 2 | 36 и более | 1002 000 835 000 | 1 855 200 1 546 000 | 2 098 500 1 748 700 | ||
| 3. Лесоматериалы для использования в круглом виде твердолиственных пород. СТБ 1712-2007, ГОСТ 17462-84. | ||||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) |
|
Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник) | Не менее 3,0 | 2 | 8-11 | 183 000 | 384 200 | 412 100 |
| IV. Жерди. ТУ РБ 100195503.010-2000. Свободно-отпускная цена в рублях за 1 плотный м³ с 1 марта 2012 года. | ||||||
| Порода | Длина, м | Толщина, см | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) | |
|
Сосна, ель, лиственница, пихта | 3,0 - 6,5 | 3-5 | 58 000 | 127 300 | 157 000 | |
|
Береза, ольха черная, ильмовые | 3-7 | 51 000 | 115 600 | 139 100 | ||
|
Осина, ольха серая, тополь | 3-7 | 41 800 | 91 300 | 119 200 | ||
|
Дуб, ясень, клен, граб | 3-7 | 173 000 | 330 000 | 405 900 | ||
| V. Сырье древесное технологическое. ТУ РБ 100195503.014-2003. Свободно-отпускная цена в рублях за 1 плотный м³ с 1 марта 2012 года. | ||||||
| Толщина, см | Длина, м | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) | Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | Цена без НДС (франко-вагон станция отправления) | ||
| 4 и более |
0,5 - 6,5 | 77 000 | 187 000 | 229 900 | ||
| VI. Дрова длиной 2 м, толщиной 3 см и более. СТБ 1510-2004. Свободно-отпускная цена в рублях за 1 плотный м³ с 14 февраля 2012 года. | ||||||
| Наименование | Порода | Цена без НДС (франко-лесосека) | Цена без НДС (франко-верхний лесосклад) | Цена без НДС (франко-промежуточный лесосклад) |
Цена без НДС (франко-склад изготовителя (потребителя) | |
| Дрова (за исключением дров для населения) | Сосна, ольха | | 65 800 | 87 800 | 130 100 | |
|
Береза, бук, дуб, ясень, граб, вяз, клен, ильм, лиственница | 73 400 | 95 700 | 136 900 | |||
| Ель, кедр, липа, пихта, осина, ива, тополь | 68 600 | 83 200 | 121 700 | |||
| VII. Дрова длиной 2 м, толщиной 4 см и более. СТБ 1510-2004. Цена в рублях за 1 плотный м³ согласно решению Гродненского облисполкома №743 от 9 ноября 2011 года. | ||||||
| Наименование | Порода | Цена без НДС | ||||
|
Дрова (для населения) |
Сосна, ольха | 20 500 | ||||
|
Береза, бук, дуб, ясень, граб, вяз, клен, ильм, лиственница | 22 000 | |||||
|
Ель, кедр, липа, пихта, осина, ива, тополь | 16 800 | |||||