
| Услуги при организации охоты. Прейскурант цен от 1 марта 2012 года. | |||
![]() | ---------Наименование----------- |
Единица
измерения | Цена-без-НДС, рублей |
|
Услуги транспорта по сопровождению туриста-охотника | руб/1 час | 30 000 | |
|
Оказание услуг в доме охотника (беседка, мангал) без ночлега | 1 час | 35 000 | |
|
Оказание услуг туристу-охотнику по организации охоттура (услуги егеря, проведение охоты, оформление документов) | 1 день | 120 000 | |
![]() |
Проживание в доме охотника без отопления (одно место), находящегося в д.Древеники | 1 сутки | 100 000 |
|
Проживание в доме охотника с отоплением (одно место), находящегося в д.Древеники | 1 сутки | 130 000 | |
|
Пользование баней, находящейся в д.Древеники |
сеанс 3 часа | 120 000 | |
|
Снятие доме охотника, находящегося в д.Древеники |
1 сутки |
1 000 000 | |
![]() |
Проживание в доме охотника без отопления (одно место), находящегося в д.Быстрица | 1 сутки | 100 000 |
|
Проживание в доме охотника с отоплением (одно место), находящегося в д.Быстрица | 1 сутки | 130 000 | |
|
Пользование баней, находящейся в д.Быстрица |
сеанс 3 часа
| 120 000 | |
|
Снятие доме охотника, находящегося в д.Быстрица |
1 сутки |
1 000 000 | |
![]() |
Использование комплекта лазерного игрового интерактивного тренажера | 1 час | 25 000 |
|
Использование установки "Бегущий кабан" | 1 час | 20 000 | |
|
Использование снегохода "Рысь-500" | 1 час | 110 000 | |
| Трофеи для белорусских охотников при проведении охоты. Прейскурант цен от 1 марта 2011 года. | |||
![]() | Размеры трофея | Цена, рублей | |
| ЛОСЬ | |||
| трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура | |||
| до 4,99 кг | 1 100 000 | ||
| 5,0 - 5,99 кг | 1 200 000 + 5 000 за 0,01 кг свыше 5,0 кг | ||
| 6,0 кг и более | 1 700 000 + 8 000 за 0,01 кг свыше 6,0 кг | ||
| самец без рогов | 1 200 000 | ||
| самка | 1 100 000 | ||
| сеголеток | 600 000 | ||
| ранение (самец/самка/сеголеток) | 900 000 / 600 000 / 300 000 | ||
![]() |
ОЛЕНЬ | ||
| трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура | |||
| первые рога (спичак) | 600 000 | ||
| до 1,99 кг | 700 000 | ||
| 2,0 - 3,49 кг | 900 000 | ||
| 3,5 - 4,99 кг | 1 400 000 | ||
| 5,0 - 5,99 кг | 2 100 000 | ||
| 6,0 - 6,99 кг | 2 500 000 + 7 000 за 0,01 кг свыше 6,0 кг | ||
![]() | 7,0 - 7,99 кг | 3 200 000 + 7 000 за 0,01 кг свыше 7,0 кг | |
| 8,0 - 8,99 кг | 4 100 000 + 12 000 за 0,01 кг свыше 8,0 кг | ||
| 9,0 кг и более | 5 400 000 + 12 000 за 0,01 кг свыше 9,0 кг | ||
| самец без рогов | 1 200 000 | ||
| самка | 800 000 | ||
| сеголеток | 500 000 | ||
| ранение (самец/самка/сеголеток) | 1 000 000 / 600 000 / 300 000 | ||
![]() | КАБАН | ||
| трофей: клыки, мясо, шкура | |||
| 130 - 139 мм | 350 000 | ||
| 140 - 159 мм | 440 000 + 8 000 за 1 мм свыше 140 мм | ||
| 160 - 189 мм | 700 000 + 10 000 за 1 мм свыше 160 мм | ||
| 190 - 199 мм | 1 050 000 + 12 000 за 1 мм свыше 190 мм | ||
| 200 мм и более | 1 200 000 + 15 000 за 1 мм свыше 200 мм | ||
![]() | самец с клыками до 130 мм или самка в зависимости от веса туши животного без внутренностей | ||
| до 49,9 кг | 180 000 | ||
| 50,0 - 99,9 кг | 350 000 | ||
| 100 кг и более | 600 000 | ||
| ранение | 170 000 | ||
![]() | КОСУЛЯ | ||
| трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура | |||
| до 149,9 гр | 180 000 | ||
| 150 - 199 гр | 200 000 | ||
| 200 - 249 гр | 300 000 | ||
| 250 - 299 гр | 380 000 | ||
| 300 - 349 гр |
500 000
+ 4 000 за 1 гр свыше 300 гр | ||
![]() | 350 - 499 гр |
700 000
+ 8 000 за 1 гр свыше 350 гр | |
| 500 гр и более | 2 000 000 | ||
| самец без рогов | 200 000 | ||
| самка, сеголеток | 160 000 | ||
| ранение (самец/самка/сеголеток) | 200 000 / 100 000 / 100 000 | ||
![]() | ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | ||
| Волк (отстрел) ранение | 1 200 000 200 000 | ||
| Лисица, куница, енотовидная собака | 60 000 | ||
| Заяц | 40 000 | ||
![]() | ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ (весенний сезон) | ||
| Вальдшнеп | 30 000 | ||
| Селезень | 20 000 | ||
| Гусь | 40 000 | ||
| ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ (осенний сезон) | |||
![]() | Вальдшнеп | 10 000 | |
| Утка | 10 000 | ||
| Гусь | 30 000 | ||
| Куропатка | 15 000 | ||
| Рябчик | 30 000 | ||
| Вяхирь | 10 000 | ||